
Roadbook Australien Radreise
Datum | Ort | Km | Höhenmeter | Wetter | Diverses |
03.10.10 | Bray Park, Trevor's and Anya's Home | 0 | 0 | Bewölkt | |
03.10.10 | Brisbane, Caravanpark New Market | 52 | 707 | Bewölkt | |
04.10.10 | Boonah, Caravanpark Showground | 100 | 1170 | Leicht bewölkt | |
05.10.10 | Palen Creek, Kate's Home | 57 | 555 | Schön | |
08.10.10 | Kyogle, Caravan Park | 78 | 903 | Regen | |
12.10.10 | Casino, Caravan Park Browns | 32 | 154 | Bewölkt | |
13.10.10 | Grafton, Sunset Caravanpark | 120 | 556 | Bewölkt | |
14.10.10 | Tyringham, Petrol Station | 89 | 1751 | Sonnig, leicht bewölkt | |
15.10.10 | Ebor, Hotel Motel Camping | 32 | 747 | Bewölkt, Regen | Kalt |
16.10.10 | Armidale Pembroke Caravan Park | 81 | 1196 | Bewölkt, Gegenwind | |
18.10.10 | Aberbaldi Mc Donald River | 89 | 819 | Schön | |
19.10.10 | Nundle, Caravan Park | 82 | 1210 | Schön | ½ Gravel |
20.10.10 | State Park, Lake Glenbawn | 102 | 1172 | Schön | 2/3 Gravel |
21.10.10 | Muswellbrook Caravan Park | 33 | 220 | Schön | 1. Plattfuss (Uv) |
23.10.10 | Sandy Hollow, Caravan Park | 41 | 416 | Schön | |
25.10.10 | Rylestone, Caravan Park | 121 | 1520 | Bewölkt, Wenige Schauer | |
26.10.10 | Glen Davis, Camping | 57 | 6 | Schön | 15 km Gravel |
27.10.10 | Lithgow, Caravan Park | 79 | 1400 | Sonnig, leicht bewölkt | 15 km Gravel |
29.10.10 | Oberon, Caravan Park | 56 | 1200 | Bewölkt | |
30.10.10 | Blackheath | 95 | 1723 | Schön, windig | Jenolan caves |
31.10.10 | Penrith | 73 | 524 | Schön, windig | |
01.11.10 | Sydney, Petersham | 74 | 290 | Bewölkt, Regen | |
02.11.10 | Sydney City Tour | 31 | Bewölkt | ||
03.11.10 | Sydney City and Bondi Beach Tour | 50 | Schön | ||
04.11.10 | Bulli, Caravan Park | 84 | 800 | Bewölkt, Regen | |
05.11.10 | Moss Vale, Caravan Park | 92 | 1250 | Bewölkt | |
06.11.10 | Goulburn, Caravan Park | 88 | 710 | Bewölkt, Kalt | |
07.11.10 | Canberra, Hackett | 121 | 950 | Schön | |
10.11.10 | Namadgi National Park | 95 | 1500 | Gewittrig | 1 mal geduscht |
11.11.10 | Adaminaby, Caravan Park | 51 | 1000 | Schön | 40 km Gravel |
12.11.10 | Jindabyne, Bruce and Marg's Place | 85 | 1100 | Schön, Warm | 2. Plattfuss (Uh) |
14.11.10 | Barry Way, Jacob's River | 55 | 500 | Bewölkt, Regen | 30 km Gravel |
15.11.10 | Buschcamp, 8 km nach Abzweigung Benambra | 58 | 1700 | Bewölkt, Kalt | 50 km Gravel |
16.11.10 | Omeo Caravanpark | 95 | 1825 | Bewölkt, Kalt | 60 km Gravel |
18.11.10 | Harrietville Caravanpark | 88 | 1800 | Schön | |
19.11.10 | Nug Nug | 71 | 120 | Schön | |
20.11.10 | Mansfield Caravanpark | 120 | 1517 | Schön, Warm | 30 km Gravel, 3.Plattfuss (Uh) |
21.11.10 | Eildon Nationalpark, Big River | 68 | 1043 | Schön, Warm | |
22.11.10 | Healesville Caravanpark | 110 | 1300 | Schön, Warm | 4, Plattfuss (Ph) |
23.11.10 | Melbourne, Wheelers Hill John Agnes and Trevor's Home | 75 | 660 | Schön, Heiss | |
04.12.10 | Melbourne City Tour | 87 | 410 | Schön, Heiss | |
05.12.10 | Melbourne Beach Tour | 58 | 190 | Schön, Heiss | |
07.12.10 | Port Melbourne, Beacon Cove | 34 | 90 | Regen, Schwül | |
08.12.10 | Devonport Tasmanien | Fähre Spirit of Tasmania | |||
09.12.10 | Wynyard | 70 | 320 | Schön | |
10.12.10 | Crayfish Creek Caravanpark | 51 | 770 | Regnerisch, Wind | |
11.12.10 | Stanley | 26 | 50 | Regnerisch, Wind | |
12.12.10 | Arthur River | 83 | 640 | Regnerisch, Wind | |
13.12.10 | Corinna | 112 | 1730 | Regen | Alles Gravel |
14.12.10 | Zeehan | 50 | 830 | Schön | 20 km Gravel |
15.12.10 | Strahan | 45 | 350 | Bewölkt,Wind | Rückenwind |
16.12.10 | Lake Burbury | 65 | 1020 | Bewölkt, Kalt | |
17.12.10 | Busch bei Derwent Bridge | 70 | 1100 | Regnerisch,Kalt | |
18.12.10 | Tarraleah Caravan Park | 47 | 520 | Schön,kühl | |
19.12.10 | New Norfolk Caravan Park | 94 | 1000 | Schön | vor New Norfolk Gewitter |
21.12.10 | Richmond | 71 | 490 | Schön | Radfahrer getroffen (Franzose) |
22.12.10 | Swansea Caravan Park | 115 | 1220 | Schön | |
24.12.10 | Coles Bay Caravan Park | 82 | 680 | Schön, windig | Wineglass Bay |
25.12.10 | St. Marys | 84 | 840 | Schön, leicht bewölkt | |
26.12.10 | Weldborough | 81 | 1090 | Schön | |
27.12.10 | Myrtle Park | 86 | 1420 | Schön | |
29.12.10 | Deloraine | 89 | 500 | Schön, windig | Gegenwind |
30.12.10 | Devonport Caravan Park | 90 | 1000 | Schön, windig | |
01.01.11 | Melbourne, Wheelers Hill John Agnes and Trevor's Home | 39 | 320 | Schön, bewölkt | Total: 4804 km |
15.01.11 | Queenscliff Caravan Park | 90 | 360 | Schön | Neuer Reifen Uh |
16.01.11 | Jamieson River Campsite | 103 | 800 | Schön | |
17.01.11 | Aire River Campsite | 80 | 1150 | Bewölkt | |
18.01.11 | Princetown Campsite | 55 | 760 | Bewölkt, Nieselregen | |
19.01.11 | Warrnambol Showground | 96 | 546 | Schön | |
20.01.11 | Narrawong Caravanpark | 104 | 360 | Schön | Rückenwind, Radfahrer getroffen (Singapore, Hongkong) |
21.01.11 | Winnap Paestan Canoe Hire | 102 | 610 | Schön | Rückenwind, Kanutour 4 Tage |
26.01.11 | Mount Gambier | 65 | 290 | Schön | Rückenwind |
27.01.11 | Beachport, Lake Geoge | 93 | 230 | Schön | Rückenwind |
28.01.11 | 42 Mile Crossing | 173 | 190 | Schön | Starker Rückenwind, Mätteli tot, Radfahrer getroffen (Deutscher) |
29.01.11 | Meningie | 82 | 200 | Schön, Heiss | Radfahrer getroffen (Australier) |
01.02.11 | Strathalbyn | 95 | 260 | Schön, Heiss | Mit Tristan |
02.02.11 | Newland Head CP Campsite | 82 | 460 | Schön | |
03.02.11 | Deep Creek CP, Strigybark Camp | 40 | 690 | Schön | Back to the hills.. |
04.02.11 | Deep Creek CP, Trig Camp | 11 | 127 | Schön | Deep Creek Wanderung |
05.02.11 | Rapid Bay, Campsite | 29 | 380 | Schön | |
06.02.11 | Mc Laren Vale, Caravan Park | 107 | 1330 | Schön, windig | |
07.02.11 | Adelaide, Tennyson | 67 | 410 | Schön | |
08.02.11 | Adelaide City Tour | 50 | 100 | Schön | |
10.02.11 | Cudlee Creek, Caravan Park | 61 | 860 | Schön, Heiss | Mawson ade... |
11.02.11 | Kapunda, Caravan Park | 102 | 800 | Schön, Gewitter | |
12.02.11 | Spalding, Oval | 115 | 650 | Schön | Kilometerzähler tot, keine Höhenangaben mehr. Km total: 6600 |
13.02.11 | Orroroo, Caravan Park | 94 | Schön | ||
14.02.11 | Hawker, Caravan Park | 114 | Schön | ||
15.02.11 | Wilpena, Campsite | 61 | Schön | St. Mary Peak Wanderung | |
17.02.11 | Parachilna | 96 | Schön, Heiss | The taste of the outback | |
18.02.11 | Hawker, Caravan Park | 91 | Schön, Heiss | ||
19.02.11 | Port Augusta, Caravanpark | 113 | Schön | ||
20.02.11 | Whyalla, Caravanpark | 81 | Schön, windig | ||
22.02.11 | Cowell, Caravanpark | 105 | Schön, windig | ||
24.02.11 | Port Lincoln, Caravanpark | 167 | Schön, Warm | ||
26.02.11 | Elliston, Caravanpark | 171 | Schön, Warm | Rückenwind | |
27.02.11 | Streaky Bay, Caravanpark | 128 | Rückenwind | ||
28.02.11 | Ceduna, Caravanpark | 112 | Schön, windig | Rückenwind | |
02.03.11 | Yalata, Bushcamping | 203 | Schön, Mild | Starker Rückenwind | |
03.03.11 | Km 125 vor WA, Bushcamping | 153 | Schön, Mild | Starker Rückenwind | |
04.03.11 | Mundrabilla Roadhouse | 203 | Schön, Mild | Starker Rückenwind | |
05.03.11 | Cocklebiddy Roadhouse | 208 | Schön, Mild | Starker Rückenwind | |
06.03.11 | Caiguna Roadhouse | 65 | Regen, Mild | ||
07.03.11 | Balladonia Roadhouse | 182 | Schön, Warm | Seitenwind, Berndi macht schlapp | |
08.03.11 | Fraser Range Station | 90 | Schön, Mild | Km total 6600 + 2455 | |
14.03.11 | Kangaroo Rettung | 35 | Schön, Mild | Zurück nach Fraser Range mit Baby Kangaroo | |
15.03.11 | Norseman | 105 | Schön, Warm | Rückenwind | |
16.03.11 | Salmon Gums Campsite | 100 | Nieselregen | ||
17.03.11 | Esperance Caravan Park | 110 | Nieselregen, Regen | Seitenwind | |
20.03.11 | Le Grand NP, Lucky Bay | 71 | Nieselregen | ||
21.03.11 | Esperance Caravan Park | 80 | Schön, Mild | ||
22.03.11 | Munglinup Beach | 123 | Schön, Warm | Beachcamping | |
23.03.11 | Hopetoun Caravanpark | 88 | Schön, Warm | ||
24.03.11 | Ravenstorp Caravanpark | 53 | Schön, Warm | ||
25.03.11 | Jerramungup Caravanpark | 118 | Schön, Heiss | ||
26.03.11 | Stirling Ranges NP, Moingup Spring | 117 | Schön, Heiss | Este getroffen, 10'000 km | |
27.03.11 | Kenderup, Camping bei Beatrice | 73 | Schön, Heiss | Schwalbe Marathon Dureme explodiert | |
28.03.11 | Albany Caravan Park | 100 | Schön, Warm | BB Tristan | |
31.03.11 | Shelly Beach | 82 | Schön, Warm | ||
01.04.11 | Boat Harbour Rd Campsite | 82 | Schön, Warm | ||
02.04.11 | Walpole Rest Point Caravan Park | 51 | Schön, Warm | ||
03.04.11 | Fernhook Falls Campsite NP | 39 | Schön, Warm | ||
04.04.11 | Shannon Campsite NP | 40 | Schön, Heiss | ||
05.04.11 | Pemberton Caravan Park | 65 | Schön, Heiss | ||
06.04.11 | Alexandra Bridge Campsite | 110 | Schön, Warm | ||
07.04.11 | Haemlin Bay, Caravan Park | 23 | Regen | ||
08.04.11 | Big Valley Campsite | 60 | Schön | ||
09.04.11 | Busselton, Gabi's place | 55 | Schön, Warm | ||
12.04.11 | Sleeper Hewers Bikecamp | 84 | Schön, Warm | Munda Biddi | |
13.04.11 | Donnybrook, Campsite | 65 | Schön, Warm | Munda Biddi | |
14.04.11 | Nglang Boodya, Campsite | 54 | Schön, Warm | Munda Biddi | |
15.04.11 | Collie, Caravan Park | 54 | Schön, Warm | Munda Biddi | |
16.04.11 | Yarri, Campsite | 49 | Schön, Heiss | Munda Biddi | |
17.04.11 | Logue Brook Dam, Buschcamping | 57 | Bewölkt, Schwül | Munda Biddi | |
18.04.11 | Dwellingup, Caravan Park | 52 | Schön, Warm | Munda Biddi | |
20.04.11 | Dandalup, Campsite | 46 | Schön, Warm | Munda Biddi | |
21.04.11 | Jarrahdale, Bunkhouse | 35 | Schön, Warm | Munda Biddi | |
22.04.11 | Wungong, Campsite | 27 | Schön, Warm | Munda Biddi | |
23.04.11 | Carinya, Campsite | 34 | Schön, Warm | Munda Biddi | |
24.04.11 | Midland, Caravan Park | 57 | Bewölkt, Regnerisch | Munda Biddi | |
25.04.11 | Perth, Victoria Park | 25 | Schön, Mild | ||
26.04.11 | Fremantle Rundtour | 70 | Schön, Mild | ||
28.04.11 | Moore River Rest Area | 100 | Schön, Mild | ||
29.04.11 | Cervantes, Caravan Park | 130 | Schön, Warm | Pinacles | |
30.04.11 | Leeman, Caravan Park | 76 | Schön, Warm | ||
01.05.11 | Geraldton | 165 | Schön, Warm | ||
04.05.11 | Riverside Sanctuary | 123 | Schön, Warm | unerwartet hüglig | |
05.05.11 | Billabong Roadhouse | 127 | Schön, Warm | ||
06.05.11 | Wooramel Roadhouse | 126 | Schön, Warm | Kein Wasser | |
07.05.11 | Carnarvon, Carnarvan Park | 123 | Schön, Heiss | ||
09.05.11 | Minilya Rest Area | 141 | Schön | ||
10.05.11 | Coral Bay, Caravan Park | 102 | Schön | Damien getroffen | |
12.05.11 | Giralia Station | 107 | Bewölkt, Wenig Regen | Gegenwind | |
13.05.11 | Barradale Rest Area | 86 | Bewölkt | Starker Gegenwind | |
14.05.11 | Bushcamping | 80 | Bewölkt | Starker Gegenwind | |
15.05.11 | Robe River Rest Area | 112 | Schön | Starker Gegenwind | |
16.05.11 | Bushcamping | 97 | Schön | Gegenwind | |
17.05.11 | Karratha | 65 | Schön, Warm | Gegenwind | |
19.05.11 | Bushcamping | 129 | Schön, Warm | Gegenwind | |
20.05.11 | South Hedland | 108 | Schön, Warm | ||
21.05.11 | Bushcamping | 157 | Schön, Warm | ||
22.05.11 | Eighty Mile Beach Caravanpark | 94 | Schön | Starker Gegenwind | |
24.05.11 | Sandfire Roadhouse | 55 | Schön | Starker Gegenwind | |
25.05.11 | Bushcamping | 144 | Schön, Warm | Gegenwind | |
26.05.11 | Roebuck Roadhouse | 142 | Schön, Warm | Gegenwind | |
27.05.11 | Broome | 36 | Schön, Warm | Rückenwind | |
30.05.11 | Bushcamping | 78 | Schön | Gegenwind | |
31.05.11 | Willare Bridge Roadhouse | 90 | Schön | Julia und Roger getroffen | |
01.06.11 | Derby Caravanpark | 64 | Schön | David getroffen | |
02.06.11 | Lenard River, Gibb | 127 | Schön | ||
03.06.11 | Dog Chain Creek, Gibb | 74 | Schön | ||
04.06.11 | Adcock River, Gibb | 78 | Schön | ||
05.06.11 | Barnett River Gorge, Gibb | 64 | Schön | ||
06.06.11 | Hann River, Gibb | 30 | Schön | ||
07.06.11 | Russ Creek, Gibb | 78 | Schön | ||
08.06.11 | Durack River, Gibb | 68 | Schön | ||
09.06.11 | Pentecoste River, Gibb | 94 | Schön | ||
10.06.11 | Kununurra Hidden Valley | 114 | Schön | ||
13.06.11 | Saddle Rest Area | 113 | Schön | ||
14.06.11 | Timber Creek, Caravanpark | 120 | Schön | ||
15.06.11 | Victoria River Roadhouse | 95 | Schön | Ursula Knie kaputt | |
18.06.11 | Rest Area | 92 | Schön | ||
19.06.11 | Katherine, Coco's Backpackers | 103 | Schön | ||
21.06.11 | Pine Creek, Camping | 90 | Schön | Rückenwind | |
22.06.11 | Robin Falls | 113 | Schön, Warm | Rückenwind | |
23.06.11 | Litchfield, Florence Falls | 108 | Schön, Warm | Rückenwind | |
24.06.11 | Adelaide River, Roadhouse | 87 | Schön, Warm | Gegenwind | |
25.06.11 | Emerald Springs, Roadhouse | 96 | Schön, Warm | Gegenwind | |
26.06.11 | Nitmiluk, Edith Falls | 100 | Schön | ||
27.06.11 | Katherine, Coco's Backpackers | 63 | Schön | Gegenwind | |
29.06.11 | Mataranka, Bitter Springs | 113 | Schön | Gegenwind | |
30.06.11 | Larimah, Pink Panther Pub | 79 | Schön | ||
01.07.11 | Hiway Inn, Roadhouse | 101 | Schön | Rückenwind | |
02.07.11 | Elliot, Bushcamping | 152 | Schön | Rückenwind | |
03.07.11 | Renner Springs, Roadhouse | 87 | Schön | Rückenwind | |
04.07.11 | Banka Banka Station | 60 | Schön | Rückenwind | |
05.07.11 | Tennant Creek, Caravanpark | 102 | Schön | Gegenwind | |
06.07.01 | Bushcamping vor Barkly Homestead | 126 | Schön | ||
07.07.11 | Barkly Homestead | 86 | Schön | Gegenwind | |
08.07.11 | Bushcamping | 95 | Schön | Starker Gegenwind | |
09.07.11 | Avon Downs, Rest Area | 97 | Schön | Starker Gegenwind | |
10.07.11 | Camooweal, Roadhouse | 70 | Schön | Starker Gegenwind | |
12.07.11 | Bushcamping | 125 | Schön | Leichter Gegenwind | |
13.07.11 | Mount Isa, Sunset Caravanpark | 78 | Leicht bewölkt | Leichter Gegenwind | |
16.07.11 | Cloncurry, Campsite | 121 | Schön | Leichter Gegenwind, hüglig | |
17.07.11 | Julia Creek, Campsite | 137 | Schön | Leichter Gegenwind | |
19.07.11 | Rest Area | 101 | Schön | Starker Gegenwind | |
20.07.11 | Richmond, Caravanpark | 52 | Schön | Starker Gegenwind | |
21.07.11 | Hughenden, Caravanpark | 116 | Schön | Starker Gegenwind | |
22.07.11 | Pentland, Campsite | 141 | Schön | Seitenwind, hüglig, Frost am Morgen | |
23.07.11 | Charters Towers, Caravanpark | 105 | Schön | Seitenwind bis Rückenwind | |
26.07.11 | Reid River Rest Area | 77 | Schön | ||
27.07.11 | Townsville, Mount Louisa | 70 | Schön | ||
02.08.11 | Ayr, Caravanpark | 99 | Schön | Gegenwind | |
03.08.11 | Bowen, Caravanpark | 124 | Schön | Gegenwind | |
05.08.11 | Collinsville | 91 | Schön | ||
06.08.11 | Bushcamping | 93 | Schön | Gravel | |
07.08.11 | Fern Flat Camping | 74 | Schön | Gravel | |
08.08.11 | Finch Hatton, Freddy Blanc | 29 | Schön | Abfahrt | |
10.08.11 | Mackay | 66 | Schön | Neue Pedale | |
11.08.11 | Sarina | 70 | Schön | ||
13.08.11 | Lotus Creek | 123 | Schön | ||
14.08.11 | Marlborough | 123 | Schön | ||
16.08.11 | Bushcamping | 115 | Schön | Gravel | |
17.08.11 | Mount Hay | 25 | Schön | ||
18.08.11 | Biloela | 116 | Bewölkt, Kurze Schauer | ||
20.08.11 | Calliope | 102 | Schön | ||
21.08.11 | Monto | 139 | Schön, Gewitter | 25 km Gravel | |
22.08.11 | Eidsvold | 68 | Bewölkt, kühl | ||
24.08.11 | Gayndah | 74 | Bewölkt | ||
25.08.11 | Biggenden | 62 | Bewölkt | ||
26.08.11 | Gympie | 131 | Bewölkt | ||
28.08.11 | Noosa Heads | 94 | Schön | ||
02.09.11 | Bray Park, Trevor's and Anya's Home | 150 | Schön, windig | Gegenwind |
Australien - Radreise
Wir sind wieder unterwegs...Diese Reise soll uns in einem Jahr rund um Australien führen und vielleicht danach noch nach Neuseeland. Wir werden auf dieser Website in "regelmässigen" Abständen Berichte und Photos zu unserer Reise veröffentlichen.